주요공사리스트
소화가스
적용현장 | 적용기술/제품 | 용량 (m3/일) | 활용분야 | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
군산공공하수처리장 | 탈황제 | 7,000 | 군산시 | 2023.03 | |
충주 하수처리장 | 전처리설비 | 2,600 | 수소생산 | (주)서진에너지 | 공사중 |
음성군 가축분뇨 바이오가스화 시설 | 탈황제 | 5,760 | 한국환경공단 | 공사중 | |
익산시 하수처리장 | 탈황제 | 13,000 | 익산시/환경시설관리㈜ | 2021.12 | |
창원시 음식물바이오가스화 시설 | 전처리설비 및 탈황제 | 16,560 | 가스엔진발전 | 한국환경공단 | 2022.06 |
충주음식물바이오에너지센터 | 탈황제 | 8,000 | 수소생산 | 충주시/(주)서진에너지 | 2018.01 (매년 납품) |
홍천친환경에너지타운 | 탈황제 | 3,600 | 도시가스 생산 | 홍천군/강원도시가스 | 2016.03 (매년납품) |
여양농장 | 전처리설비 및 탈황제 | 3,600 | 가스엔진발전 | 한국환경공단/칠성에너지영농법인 | 2020.12 |
칠성에너지영농법인 청양공장 | 전처리설비 및 탈황제 | 12,000 | 가스엔진발전, 버너용 연료 | 한국환경공단/칠성에너지영농법인 | 2020.12 |
탄천물재생센터 | 전처리설비 및 탈황제 | 40,000 | 가스엔진발전, 버너용 연료 | 서울시물재생시설공단 | 2019.01 |
옆으로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.
매립가스
적용현장 | 적용기술/제품 | 용량 (m3/일) | 활용분야 | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
수도권매립지 3단계 슬러지연료화 시설 | 전처리설비 및 탈황제 | 187,200 | 버너용 연료 | 수도권 매립지 관리 공사 | 2020.08 |
수도권매립지 2단계 슬러지연료화 시설 | 전처리설비 및 탈황제 | 86,400 | 버너용 연료 | 수도권 매립지 관리 공사 | 2020.08 |
옆으로 스크롤하시면 보실 수 있습니다.